ฮาโปเอลคริยาด โอโน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Hapoel Segev Shalom | 5-2 | เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ |
Sporting Club Tel Aviv | 2-2 | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย |
ฮาโปเอลคริยาด โอโน | 0-0 | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 3-1 | ฮาโปเอล อิกซาล |
มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | 0-2 | Sderot |
AC Hamachtesh Givataim | 1-0![]() |
ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว |